Días 29 y 30 de Septiembre de 2023
29 & 30, September 2023
Categoría / Category | Edad y Cinturón / Age & Gup | Horario Competición Aprox. / Time Schedule |
---|---|---|
Precadete / Pre-Cadets | 2012-2013 y mínimo cinturón naranja – 6ºgup | 30 por la mañana / 30th in the morning |
Junior (olímpico) / Junior (olympics) | 2006-2008 y mínimo cinturón azul – 2ºgup | 30 por la mañana / 30th in the morning |
Cadete A* / Cadets A* | 2009-2011 y mínimo cinturón verde – 5ºgup | 30 por la tarde/ 30th in the afternoon |
Cadete B* / Cadets B* | 2009-2011 y hasta cinturón naranja/verde – 6ºgup | 30 por la tarde/ 30th in the afternoon |
Senior (olímpico) / Senior (olympics) | 16 años cumplidos y mínimo cinturón azul – 2ºgup | 30 por la tarde/ 30th in the afternoon |
Documentación para el Open
Autorización Seguro/Territorial
Certificado Dental [Sólo para deportistas con aparato dental]
PROGRAMA-KYORUGUI-VII-OPEN-DON-QUIJOTE-2023