Día 1 de Octubre de 2023
Categoría | Edad | Cinturón Mínimo | Nº de Inscritos (42 Clubes) |
---|---|---|---|
Cadete Adulto | 2009 a 2011 | 1º Pum | 6 Masc. / 7 Fem. |
Junior | 2006 a 2008 | 1º Dan | 18 Masc. / 18 Fem. |
Senior 1 | 1993 a 2005 | 1º Dan | 11 Masc. / 16 Fem. |
Senior 2 | 1983 a 1992 | 1º Dan | 4 Masc. / 6 Fem. |
Master 1 | 1973 a 1982 | 1º Dan | 10 Masc. / 6 Fem. |
Master 2 | 1963 a 1972 | 1º Dan | 3 Masc. / 3 Fem. |
Master 3 | 1958 a 1962 | 1º Dan | 6 Masc. / 0 Fem. |
Master 4 | 1957 o anterior | 1º Dan | 2 Masc. / 0 Fem. |
Pareja y Trio Cadete Adulto | 2009 a 2011 | 1º Dan | 2 Pareja / 2 Trio |
Pareja y Trio Junior | 2006 a 2008 | 1º Dan | 4 Pareja / 4 Trio |
Pareja y Trio 1 | 1993 a 2005 | 1º Dan | 5 Pareja / 4 Trio |
Pareja y Trio 2 | 1992 o anterior | 1º Dan | 5 Pareja / 2 Trio |
Promesa Junior A | 2006 a 2008 | Azul o Rojo | 4 Masc. / 10 Fem. |
Promesa Junior B | 2006 a 2008 | Desde Amarillo hasta Verde | 2 Masc. / 4 Fem. |
Promesa Senior A | 1983 a 2005 | Azul o Rojo | 4 Masc. / 4 Fem. |
Promesa Senior B | 1983 a 2005 | Desde Amarillo hasta Verde | 0 Masc. / 0 Fem. |
Promesa Master A | 1982 o anterior | Azul o Rojo | 1 Masc. / 2 Fem. |
Promesa Master B | 1982 o anterior | Desde Amarillo hasta Verde | 2 Masc. / 1 Fem. |
Benjamín | 2015 a 2016 | Amarillo | 13 Masc. / 10 Fem. |
Alevín | 2013 a 2014 | Naranja | 12 Masc. / 15 Fem. |
Infantil | 2011 a 2012 | Verde | 15 Masc. / 18 Fem. |
Cadete Infantil | 2009 a 2010 | Azul | 8 Masc. / 6 Fem. |
Pareja y Trio Infantil | 2011 a 2012 | Verde | 12 Pareja / 6 Trio |
Pareja y Trio Cadete Infantil | 2009 a 2010 | Azul | 2 Pareja / 1 Trio |
Adaptado: Auditiva P60 A | 2007 a 2013 | Blanco en adelante | 0 Masc. / 0 Fem. |
Adaptado: Auditiva P60 B | 2006 o anterior | Blanco en adelante | 0 Masc. / 0 Fem. |
Adaptado: Intelectual A | 2007 a 2013 | Blanco en adelante | 1 Masc. / 0 Fem. |
Adaptado: Intelectual B | 2006 o anterior | Blanco en adelante | 0 Masc. / 0 Fem. |
Adaptado: Visual A | 2007 a 2013 | Blanco en adelante | 0 Masc. / 0 Fem. |
Adaptado: Visual B | 2006 o anterior | Blanco en adelante | 0 Masc. / 0 Fem. |
Resultados de Poomsaes
Sorteos de Poomsaes
Documentación para el Open
Autorización Seguro/Territorial
PROGRAMA-POOMSAE-VII-OPEN-DON-QUIJOTE-2023