Día 17 de Noviembre de 2024
17th November 2024
Categoría | Edad | Cinturón Mínimo |
---|---|---|
Cadete Adulto | 2011 a 2013 | 1º Pum |
Junior | 2008 a 2010 | 1º Dan |
Senior 1 | 1995 a 2007 | 1º Dan |
Senior 2 | 1985 a 1994 | 1º Dan |
Master 1 | 1975 a 1984 | 1º Dan |
Master 2 | 1965 a 1974 | 1º Dan |
Master 3 | 1960 a 1964 | 1º Dan |
Master 4 | 1959 o anterior | 1º Dan |
Pareja y Trio Cadete Adulto | 2011 a 2013 | 1º Dan |
Pareja y Trio Junior | 2008 a 2010 | 1º Dan |
Pareja y Trio 1 | 1995 a 2007 | 1º Dan |
Pareja y Trio 2 | 1994 o anterior | 1º Dan |
Promesa Junior A | 2008 a 2010 | Azul o Rojo |
Promesa Junior B | 2008 a 2010 | Desde Amarillo hasta Verde |
Promesa Senior A | 1985 a 2007 | Azul o Rojo |
Promesa Senior B | 1985 a 2007 | Desde Amarillo hasta Verde |
Promesa Master A | 1984 o anterior | Azul o Rojo |
Promesa Master B | 1984 o anterior | Desde Amarillo hasta Verde |
Benjamín | 2016 a 2017 | Amarillo |
Alevín | 2014 a 2015 | Naranja |
Infantil | 2012 a 2013 | Verde |
Cadete Infantil | 2010 a 2011 | Azul |
Pareja y Trío Infantil A | 2014 a 2017 | Naranja |
Pareja y Trío Infantil B | 2010 a 2013 | Verde |
Adaptado: Auditiva P60 A | 2009 a 2015 | Blanco en adelante |
Adaptado: Auditiva P60 B | 2008 o anterior | Blanco en adelante |
Adaptado: Intelectual A | 2009 a 2015 | Blanco en adelante |
Adaptado: Intelectual B | 2008 o anterior | Blanco en adelante |
Adaptado: Visual A | 2009 a 2015 | Blanco en adelante |
Adaptado: Visual B | 2008 o anterior | Blanco en adelante |
Resultados de Poomsaes
Sorteos de Poomsaes
ORDEN DE SALIDA Y HORARIOS POOMSAE INFANTIL T1,T2 Y T3[v1.0]
ORDEN DE SALIDA Y HORARIOS POOMSAE INFANTIL T4,T5 Y T6[v1.0]
Orden de Salida – Categoría Oficial
Horario Salida Aproximado – Categoría Oficial
Sorteo de Poomsaes – Categoría Oficial
[PROVISIONAL] ORDEN DE SALIDA Y HORARIOS POOMSAE INFANTIL T1,T2 Y T3
[PROVISIONAL] ORDEN DE SALIDA Y HORARIOS POOMSAE INFANTIL T4, T5 Y T6
[PROVISIONAL] LISTADO DE INSCRITOS EN POOMSAE
Categoría Promesas A – Poomsaes Corregidos
Categoría | Año de Nacimiento | Grado | 1ª Ronda | 2ª Ronda | 3ª Ronda |
---|---|---|---|---|---|
JUNIOR A | De 2008 a 2010 | Azul o Rojo | Taegeuk 6 Chang | Voluntario | Voluntario |
SENIOR A | De 1985 a 2007 | Azul o Rojo | Taegeuk 6 Chang | Voluntario | Voluntario |
MASTER A | 1984 o anterior | Azul o Rojo | Taegeuk 6 Chang | Voluntario | Voluntario |

Documentación para el Open