Día 16 y 17 de Noviembre de 2025
16th & 17th November 2025
Categoría | Edad | Cinturón Mínimo |
---|---|---|
Cadete Adulto | 2012 a 2014 | 1º Pum |
Junior | 2009 a 2011 | 1º Dan |
Senior 1 | 1996 a 2008 | 1º Dan |
Senior 2 | 1986 a 1995 | 1º Dan |
Master 1 | 1976 a 1985 | 1º Dan |
Master 2 | 1966 a 1975 | 1º Dan |
Master 3 | 1961 a 1965 | 1º Dan |
Master 4 | 1960 o anterior | 1º Dan |
Pareja y Trio Cadete Adulto | 2012 a 2014 | 1º Dan |
Pareja y Trio Junior | 2009 a 2011 | 1º Dan |
Pareja y Trio 1 | 1996 a 2008 | 1º Dan |
Pareja y Trio 2 | 1995 a 1976 | 1º Dan |
Pareja y Trio 3 | 1966 a 1975 | 1º Dan |
Pareja y Trio 4 | 1965 o anterior | 1º Dan |
Promesa Junior A | 2009 a 2011 | Azul o Rojo |
Promesa Junior B | 2009 a 2011 | Desde Amarillo hasta Verde |
Promesa Senior A | 1986 a 2008 | Azul o Rojo |
Promesa Senior B | 1986 a 2008 | Desde Amarillo hasta Verde |
Promesa Master A | 1985 o anterior | Azul o Rojo |
Promesa Master B | 1985 o anterior | Desde Amarillo hasta Verde |
Benjamín | 2018 a 2019 | Amarillo |
Alevín | 2016 a 2017 | Naranja |
Infantil | 2014 a 2015 | Verde |
Cadete Infantil | 2012 a 2013 | Azul |
Pareja y Trío Infantil A | 2016 a 2019 | Naranja |
Pareja y Trío Infantil B | 2012 a 2015 | Verde |
Adaptado P10 a P70 | Dividido en Cadete / Junior / Senior | Hasta Verde/ Hasta Pum / DAN |
Resultados de Poomsaes
RESULTADOS POOMSAE ADULTOS
RESULTADOS POOMSAE INFANTIL
Sorteos de Poomsaes
ORDEN DE SALIDA Y HORARIOS POOMSAE INFANTIL
ORDEN DE SALIDA Y HORARIOS POOMSAE ADULTO
ORDEN DE SALIDA Y HORARIOS FREESTYLE
Documentación para el Open