Días 13 y 14 de Noviembre de 2026
13 & 15, November 2026
| Categoría / Category | Edad y Cinturón / Age & Gup | Horario Competición Aprox. / Time Schedule |
|---|---|---|
| Precadete / Pre-Cadets | 2015-2020, dividido en A,B,C,D y E | 14 por la mañana / 14th in the morning |
| Junior / Junior | 2009-2011 y mínimo cinturón azul – 2ºgup | 14 por la mañana / 14th in the morning |
| Cadete A* / Cadets A* | 2012-2014 y mínimo cinturón verde – 5ºgup | 14 por la tarde/ 14th in the afternoon |
| Senior / Senior | 16 años cumplidos y mínimo cinturón azul – 2ºgup | 14 por la tarde/ 14th in the afternoon |
| Master / Masters | según circular | 14 por la tarde/ 14th in the afternoon |
| FFAA / FFCCSE | 18 años cumplidos en adelante | 14 por la tarde/ 14th in the afternoon |
Resultados de Kyorugui
Resultados por Equipos
Documentación para el Open
Autorización Seguro/Territorial
Certificado Dental [Sólo para deportistas con aparato dental]